5.2 Proyectos incentivados en 2015
A lo largo de 2015, la Corporación celebró cinco comités ejecutivos que aprobaron 67 proyectos de I+D+i en los que participaron 61 empresas diferentes. Los proyectos financiados movilizaron una inversión privada en I+D+i superior a 45,5 millones de euros y recibieron 17,35 millones de euros en incentivos de la Corporación, lo que supone, en ambos casos, más del doble que el año anterior gracias a la convocatoria extraordinaria. En estos proyectos, se subcontrató a 63 grupos PAIDI diferentes por 7,8 millones de euros, lo que supone el 19% del presupuesto incentivable.
La cuarta parte de los nuevos proyectos aprobados correspondieron al sector Energía y Medio Ambiente, que fue, junto al sector Aeroespacial y Procesos Productivos (con 24 proyectos) de las áreas más activas el año pasado, seguidas por el sector TIC, con un 21% del total. Por su parte, el sector Ocio y Turismo acaparó el 10% de los proyectos prsentados; el de Edificación y Obra Civil y el Biotecnológico un 7% cada uno y el Agroalimentario, un 6%.
La relación de proyectos aprobados en 2015 distribuidos por sectores es la siguiente:
SECTOR AEROESPACIAL Y PROCESOS PRODUCTIVOS
PROYECTO | EMPRESA | TÍTULO |
---|---|---|
782 | AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A. | Value chain: from IDMU to lean documentation for assembly. |
783 | AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A. | Modelo para la innovación y desarrollo de fibra óptica y enmallado en aeronaves. |
784 | AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A. | Fitting manufacturing by ALM technology industrialisation and practical solutions. |
785 | AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A. | Manufacturing industrial-means emerging from validated automation. |
788 | SEABERY SOLUCIONES, S.L. | Augmented training and performance. |
789 | SKYLIFE ENGINEERING, S.L. | Sistema interior de localización en entornos metálicos. |
791 | TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M. (TUSSAM) | Diseño de sistema remoto orientado al mantenimiento predictivo y a la reduccion del consumo de combustible de una flota de autobuses. |
792 | ONTECH SECURITY, S.L. | On-robot: investigación y desarrollo de sistemas de sensores para el uso en robótica colaborativa. |
794 | AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A. | Grading up Aerostructures for Improved Nacelles. |
813 | TESTING AND ENGINEERING OF AERONAUTICAL MATERIALS AND STRUCTURES, S.L. | Desarrollo de sistemas avanzados de certificación sobre paneles de fuselaje. |
816 | TESTING AND ENGINEERING OF AERONAUTICAL MATERIALS AND STRUCTURES, S.L. | Investigación en materiales compuestos de reparaciones mediante técnicas innovadoras. |
825 | INDUSTRIAS AERONAUTICAS INASOR, S.L.U. | Desarrollo y validación de un sistema innovador de selección de frutas de mayor rendimiento y menores dimensiones. |
845 | VALEO ILUMINACIÓN, S.A.U. | Sistema de medida de la cohesividad de la soldadura láser de plásticos. |
847 | VALEO ILUMINACIÓN, S.A.U. | Desarrollo de técnicas experimentales y numéricas para mejora de fiabilidad de simulaciones computacionales aplicadas a sistemas de iluminación del automóvil. |
848 | MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. | Robot para el análisis de módulos fotovoltaicos. |
856 | ATLANTIC COPPER, S.L.U. | Estudio de viabilidad tecnica nuevo diseño quemador horno flash. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR AGROALIMENTARIO
PROYECTO | EMPRESA | TÍTULO |
---|---|---|
775 | ENDESA GENERACION, S.A. | Aplicación del conocimiento científico y tecnológico en Andalucía para el desarrollo de un proceso de extracción de compuestos bioactivos a partir de microalgas y utilización del residuo para la producción de biofertilizantes. |
800 | GRUPO HISPATEC INFORMÁTICA EMPRESARIAL, S.A. | Desarrollo tecnológico de un prototipo de modelo de previsión de producción en cultivo de tomate bajo invernadero. |
807 | INGENIATRICS TECNOLOGIAS, S.L. | Mejora de propiedades de activos para su incorporación en alimentos funcionales. |
814 | AGQ TECHNOLOGICAL CORPORATE, S.L. | Desarrollo de prototipo de sistema experto‐inteligente de control y dirección nutricional de cultivos tecnificados. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR BIOTECNOLÓGICO
PROYECTO | EMPRESA | TÍTULO |
---|---|---|
769 | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. | Estudio del desarrollo de un generador de neutrones de baja energía y alto flujo para aplicaciones en medicina y ciencias básicas (Neutrons for Medicine and basic ScIenceS). |
798 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. | Escalado en la obtención de una Heparina de bajo peso molecular. Estudios de caracterización necesarios para la presentación de la variación del dossier. |
799 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. | Nuevo proveedor para la obtención de una Heparina de bajo peso molecular. Estudios de caracterización necesarios para la presentación de la variación del dossier. |
818 | BIOMEDAL, S.L. | Desarrollo de productos integrados para mejorar la adherencia a la dieta sin gluten en pacientes celíacos y suplementos dietéticos para evitar carencias nutricionales de los pacientes. |
830 | BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. | Desarrollo de péptidos para la mejora de la salud y crecimiento en el sector bovino. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
PROYECTO | EMPRESA | TÍTULO |
---|---|---|
802 | AZVI, S.A. | Soluciones avanzadas de fachada y cubierta con tratamiento de aire e inercia térmica para climatización de edificios del sector terciario. |
803 | AZVI, S.A. | Hormigones compuestos con nanotubos de carbono para monitorización y refuerzo de infraestructuras. |
805 | COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. | Soluciones de pavimentación ecológicamente. |
861 | UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.U. | Análisis del riesgo y propuesta de gestión en la licitación de contratación pública. |
867 | CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. | Utilización de grupo electrógeno silencioso y no contaminante en obras de conservación realizadas en entornos urbanos. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
PROYECTO | EMPRESA | TÍTULO |
---|---|---|
755 | INERCO INGENIERIA, TECNOLOGIA Y CONSULTORIA, S.A. | Aprovechamiento de biomasa forestal para generación distribuida de electricidad. |
778 | EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. | Valorización energética de subproductos del procesado de la aceituna: optimización del proceso de biometanización conjunta con lodos de EDAR. |
779 | GHENOVA INGENIERIA, S.L | Hybrid energy storage system on marine environments. |
790 | IRRADIA INGENIERÍA SOLAR, S.L. | Desarrollo para la climatización y la producción de ACS con energía solar fotovoltaica. |
804 | ISOTROL, S.A. | Sistema avanzado de gestión económica para la integración a gran escala de las renovables en los sistemas energéticos. |
817 | WIN INERTIA TECHNOLOGIES, S.L. | Gestor energético para sistemas de almacenamiento de energía híbridos aplicados a suministro de servicios de red con optimizador del CAPEX y OPEX de la instalación. |
824 | ABENGOA HIDRÓGENO, S.A. | Desarrollo de un sistema de electrólisis PEM a alta presión para estaciones de servicio de hidrógeno. |
829 | ABENGOA RESEARCH, S.L. | Ceramic absorber for high performance application. |
833 | ABENGOA RESEARCH, S.L. | Codigestión de fangos de EDAR mediante tecnología ATAD. |
834 | GREEN POWER TECHNOLOGIES, S.L. | Módulos de alta capacidad con almacenamiento mediante supercondensadores. |
835 | IRRADIA INGENIERÍA SOLAR, S.L. | Optimización de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica para el diseño de micro redes. |
837 | INSTALACIONES INABENSA, S.A. | Cargador inductivo reversible con baterías tipo Zebra. |
838 | INSTALACIONES INABENSA, S.A. | Smart management hybrid energy controller. |
850 | ABENGOA RESEARCH, S.L. | Industrialización de la deposición por electrospray (IDES) aplicado a células solares basadas en perovskita. |
851 | INERCO ACÚSTICA, S.L. | Diseño mediante modelización fluidodinámica y mecánica y puesta a punto de técnicas de fabricación de silenciadores de altas prestaciones. |
862 | ALIANZA TALLER DE INGENIERIA, S.L. | Unidad de recuperación y neutralización de vapores. |
863 | INSTALACIONES INABENSA, S.A. | Estudio de viabilidad de plantas fotovoltaicas flotantes. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR OCIO Y TURISMO
PROYECTO | EMPRESA | TÍTULO |
---|---|---|
808 | GUADALTEL, S.A. | Plataforma concentradora de oferta turística complementaria basada en estándares: implementación de sistemas dinámicos de recomendación, valoración y segmentación de ociotipos. |
828 | SERVICIOS DE DESARROLLO ORIENTADO A SOLUCIONES, S.L. | Plataforma multicanal de servicios al ciudadano/turista/visitante y análisis de su comportamiento para la toma de decisiones. |
839 | TIER 1 TECHNOLOGY, S.L. | Smart Retail OmnichannelUX: desarrollo de sistema integral omnicanal para el sector retail. |
844 | GRAMMATA EDUCACIÓN, S.L. | Integración diccionario bilingüe Universidad de Granada en plataforma educativa Grammata. |
855 | VIAJES DE AUTOR, S.L. | Sistema Omnichannel para el Retail Turístico. |
859 | CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMINGUEZ - SANDO, S.A. | Monitorización espacial de zonas costeras vulnerables mediante plataformas aéreas controladas de manera remota. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR TIC
PROYECTO | EMPRESA | TÍTULO |
---|---|---|
780 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE APLICACIONES TÉRMICAS, S.A. | Desarrollo de una metodología de gestión por procesos y gestión documental en una empresa manufacturera contrapedido con alto nivel de adaptaciones de diseño. |
781 | MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. | Plataforma de apoyo a los sistemas OSS/BSS de operadores de telecomunicaciones FTTH basada en algoritmos de reconocimiento de elementos, geolocalización, realidad aumentada y herramientas GIS. |
795 | SURVELA DIGITAL SURVEILLANCE, S.L. | Sistema de detección de fugas de información en Deep Web. |
796 | GHENOVA INGENIERIA, S.L. | ARIADNA: automatic routing in accommodation decks by numerical analysis. |
801 | MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. | Proyecto para el desarrollo de un sistema para la gestión en tiempo real de incidencias relacionadas con plantas termosolares y fotovoltaicas. |
822 | AT4 WIRELESS, S.A.U. | Desarrollo de herramientas para la gestión de costes, calidad y procesos para sistemas de comunicación IP. |
819 | AT4 WIRELESS, S.A.U. | Herramienta de minería de datos para la evaluación del rendimiento en redes de comunicaciones móviles. |
820 | AT4 WIRELESS, S.A.U. | Desarrollo de herramientas de test para la validación de estándares emergentes e interoperabilidad en Smart Cities e IOT. |
823 | ADEVICE SOLUTIONS, S.L. | Efficient control of water based on automated meter readings. |
827 | BRAIN DYNAMICS, S.L. | Diffusion enhanced brain radiotherapy. |
841 | WELLNESS SMART CITIES AND SOLUTIONS, S.L. | Evolución del sistema de telegestión para alumbrado público de WSCS. |
843 | WELLNESS TELECOM, S.L. | Auditoría de seguridad de red, comunicaciones y sistemas. |
849 | MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. | Sistema para asistencia, monitorización y autoevaluación de riesgos en personas en situación de dependencia. |
858 | ARION GRUPO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS, S.A. | Innovación Tecnológica en BAS Núcleo. |
Fuente: Elaboración propia